ПМФЛ
Табела за сезона 2025/2026
# | Име на екипа | ОН | П | Н | И | Г | Р | Б | |
1 | Вардар | 31 | 24 | 5 | 2 | 76:21 | 55 | 77 | |
2 | Шкендија | 31 | 22 | 5 | 4 | 65:26 | 39 | 71 | |
3 | Струга Трим Лум | 31 | 19 | 5 | 7 | 68:26 | 42 | 62 | |
4 | Силекс | 31 | 16 | 5 | 10 | 57:31 | 26 | 53 | |
5 | Тиквеш | 31 | 13 | 5 | 13 | 54:44 | 10 | 44 | |
6 | Башкими | 31 | 11 | 8 | 12 | 37:50 | -13 | 41 | |
7 | Арсими 1973 | 31 | 11 | 7 | 13 | 48:53 | -5 | 40 | |
8 | Брера Струмица | 31 | 9 | 10 | 12 | 39:54 | -15 | 37 | |
9 | Пелистер | 31 | 9 | 9 | 13 | 38:40 | -2 | 36 | |
10 |
| Македонија ЃП | 31 | 8 | 6 | 17 | 35:52 | -17 | 30 |
11 |
| Работнички | 31 | 8 | 6 | 17 | 37:55 | -18 | 30 |
12 | Шкупи | 31 | 0 | 1 | 30 | 15:117 | -102 | 1 |
- 1 место Квалификации за Лига на шампиони
- 2 место Квалификации за Конференциска лига
- 8 и 9 место Бараж за ПМФЛ
- 10, 11 и 12 место Испаѓање во ВМФЛ
