ПМФЛ
Табела за сезона 2025/2026
# | Име на екипа | ОН | П | Н | И | Г | Р | Б | |
1 | Вардар | 33 | 26 | 5 | 2 | 80:21 | 59 | 83 | |
2 | Шкендија | 33 | 23 | 5 | 5 | 67:30 | 37 | 74 | |
3 | Струга Трим Лум | 33 | 19 | 5 | 9 | 68:28 | 40 | 62 | |
4 | Силекс | 33 | 16 | 5 | 12 | 59:36 | 23 | 53 | |
5 | Тиквеш | 33 | 14 | 6 | 13 | 59:47 | 12 | 48 | |
6 | Арсими 1973 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50:53 | -3 | 46 | |
7 | Башкими | 33 | 11 | 9 | 13 | 40:54 | -14 | 42 | |
8 | Пелистер Битола | 33 | 10 | 10 | 13 | 41:42 | -1 | 40 | |
9 | Брера | 33 | 10 | 10 | 13 | 46:56 | -10 | 40 | |
10 |
| Македонија ЃП | 33 | 9 | 7 | 17 | 42:57 | -15 | 34 |
11 |
| Работнички | 33 | 9 | 7 | 18 | 45:58 | -13 | 33 |
12 | Шкупи | 33 | 0 | 1 | 32 | 15:130 | -115 | 1 |
- 1 место Квалификации за Лига на шампиони
- 2 место Квалификации за Конференциска лига
- 8 и 9 место Бараж за ПМФЛ
- 10, 11 и 12 место Испаѓање во ВМФЛ
