ПМФЛ
Табела за сезона 2025/2026
# | Име на екипа | ОН | П | Н | И | Г | Р | Б | |
1 | Вардар | 29 | 22 | 5 | 2 | 72:20 | 52 | 71 | |
2 | Шкендија | 29 | 21 | 4 | 4 | 61:24 | 37 | 67 | |
3 | Струга Трим Лум | 29 | 19 | 5 | 5 | 67:22 | 45 | 62 | |
4 | Силекс | 29 | 16 | 4 | 9 | 55:28 | 27 | 52 | |
5 | Тиквеш | 29 | 12 | 4 | 13 | 49:42 | 7 | 40 | |
6 | Башкими | 29 | 11 | 7 | 11 | 36:47 | -11 | 40 | |
7 | Арсими 1973 | 29 | 11 | 5 | 13 | 46:51 | -5 | 38 | |
8 | Брера Струмица | 29 | 8 | 9 | 12 | 36:52 | -16 | 33 | |
9 | Пелистер | 29 | 8 | 8 | 13 | 28:37 | -9 | 32 | |
10 | Работнички | 29 | 8 | 4 | 17 | 32:50 | -18 | 28 | |
11 | Македонија ЃП | 29 | 7 | 6 | 16 | 30:48 | -18 | 27 | |
12 | Шкупи | 29 | 0 | 1 | 28 | 15:106 | -91 | 1 |
- 1 место Квалификации за Лига на шампиони
- 2 место Квалификации за Конференциска лига
- 8 и 9 место Бараж за ПМФЛ
- 10, 11 и 12 место Испаѓање во ВМФЛ
